Детская стоматология
Виды услуг | Цена, руб. |
Консультация врача-ортодонта | 0 |
Снятие оттисков, изготовление диагностических моделей челюстей, биометрия челюстей, фотометрия | 2500 |
Компьютерный анализ челюстей | 2000 |
Лечение зубочелюстных аномалий на 1 зубном ряду легкой степени сложности | 38 000 |
Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы 1 степени сложности- металлическая аппаратура | 72 000 |
Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы 1 степени сложности- эстетическая аппаратура | 76 000 |
Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы 2 степени сложности- металлическая аппаратура | 80 000 |
Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы 2 степени сложности- эстетическая аппаратура | 84 000 |
Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы 3 степени сложности- металлическая аппаратура | 88 000 |
Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы 3 степени сложности- эстетическая аппаратура | 92 000 |
Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы 3 степени сложности- металлическая аппаратура | 110 000 |
Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы 4 степени сложности- эстетическая аппаратура | 112 000 |
Изготовление и фиксация пластиночного аппарата на 1 зубной ряд с 1-2 винтами | 9 500 |
Изготовление и фиксация пластиночного аппарата на 1 зубной ряд с 3 винтами или винтом Бертони | 12 000 |
Изготовление и фиксация функционального аппарата | 9 000 |
Изготовление и фиксация ретенционного аппарата | 6 000 |
Изготовление и фиксация аппарата при бруксизме | 8 000 |
Преортодонтический трейнер, LM-активатор, трейнер для брекетов, суставная шина | 12 000 |
Починка (перебазировка) пластиночного аппарата | 3 000 |
Коррекция ортодонтического аппарата | 500 |
Установка брекет- системы на 1 зубной ряд |
8 000 |
Изготовление ретейнера на один зуб | 800 |
Фиксация одиночного брекета | 1 500 |
Установка ортодонтической дуги | 3 000 |
Установка раскрывающей, закрывающей пружины | 850 |
Сепарация одного зуба | 200 |